问题与反馈
2026/11/3小于 1 分钟
问题与反馈
App 用户提交问题反馈。前缀:/app-api/iot/app-user-feedback,均需登录态。
提交反馈
| 方法 | 接口地址 |
|---|---|
| POST | /app-api/iot/app-user-feedback/create |
请求参数(body)
| 参数名称 | 参数说明 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|
| feedbackDesc | 反馈描述 | true | string |
| feedbackReason | 反馈类型/原因 | false | string |
| feedbackImgs | 图片URL列表(先经文件上传获取) | false | array[string] |
| contactType / contactInfo | 联系方式类型 / 联系方式 | false | string |
响应参数:
data为反馈id(long)。
我的反馈列表
| 接口 | 方法与URL | 说明 |
|---|---|---|
| 分页 | GET /page | query:pageNo / pageSize |
| 列表 | GET /list | 当前用户全部反馈 |
| 详情 | GET /get/{id} | — |
| 删除 | DELETE /{id} | — |
响应参数(每项):
id、feedbackReason、feedbackDesc、feedbackImgs、contactType、contactInfo、createTime。