云端日志
大约 2 分钟
云端日志
云端日志记录平台处理设备消息的全过程(上下线、消息接收、订阅、物模型校验结果、异常),是排查「上报了但没数据」类问题的第一入口。
查询云端日志分页
| GET | /admin-api/iot/cloud-log/page |
|---|
请求数据类型 :application/json;charset=UTF-8
请求参数
| 参数名称 | 参数说明 | 请求类型 | 是否必须 | 数据类型 |
|---|---|---|---|---|
| pageNo | 页码,从 1 开始,示例值(1) | query | false | int32 |
| pageSize | 每页条数,最大值为 1000,示例值(10) | query | false | int32 |
| productKey | 产品productKey | query | true | string |
| deviceName | 设备唯一标识 | query | false | string |
| traceId | 追踪id | query | false | string |
| messageId | 消息id | query | false | string |
| msgContent | 消息内容 | query | false | string |
| bizType | 业务类型,可选值见下方枚举 | query | false | string |
| bizOperate | 操作;如 online(上线)、offline(下线) | query | false | string |
| content | 结果内容 | query | false | string |
| errCode | 错误码;200:成功;其他:失败 | query | false | int |
| ts | 时间范围,格式:ts[0]=2026-10-01 00:00:00&ts[1]=2026-10-25 23:59:59 | query | false | array[datetime] |
| Authorization | 认证 Token,示例值(Bearer be080642804d4af285ccccaefcb66eda) 获取access_token请参考获取访问令牌 | header | true | string |
bizType 枚举
| 取值 | 含义 |
|---|---|
| DEVICE | 设备行为(bizOperate:online=设备上线、offline=设备下线) |
| ThingModel | 物模型数据校验(属性/事件校验失败结果、服务调用) |
| Subscribe | 订阅 |
| UnSubscribe | 取消订阅 |
| OTA | OTA 升级 |
| ERROR | 异常错误 |
响应状态
| 状态码 | 说明 |
|---|---|
| 200 | OK |
响应参数
| 参数名称 | 参数说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| status | 状态码,值为0正常,其他值为异常 | int |
| code | 结果同status一样,冗余字段 | int |
| data | 分页数据 | object |
| ---total | 返回结果条数 | int |
| ---list | 返回数据列表 | array |
| ------ts | 日志时间戳,13位 | long |
| ------traceId | 追踪id | string |
| ------messageId | 消息id | string |
| ------msgContent | 消息内容 | string |
| ------bizType | 业务类型,见上方枚举 | string |
| ------bizOperate | 操作 | string |
| ------content | 结果内容 | string |
| ------errCode | 错误码;200:成功;其他:失败 | int |
| ------productKey | 产品productKey | string |
| ------deviceName | 设备唯一标识 | string |
| msg | 状态消息 | string |
响应示例
{
"status": 0,
"code": 0,
"data": {
"list": [
{
"ts": 1733566941000,
"traceId": "a1b2c3d4",
"messageId": null,
"msgContent": null,
"bizType": "DEVICE",
"bizOperate": "online",
"content": "{\"clientId\":\"kza2ib.cc50e34bf075|timestamp=…\",\"clientIp\":\"10.0.0.8\"}",
"errCode": 200,
"productKey": "kza2ib",
"deviceName": "cc50e34bf075"
}
],
"total": 1
},
"msg": ""
}提示
属性/事件上报回复的 code:200 只代表平台收到消息;逐属性的校验失败(5092 / 6308 / 6208 等)只记录在 bizType=ThingModel 的云端日志中。排查数据未入库问题时,请按设备与时间筛选该类型。